BUYIN: ❖ 30.000 PUNTOS
Es Sábado y, en Casino Mediterráneo Orihuela-Costa es hora de jugar el torneo de póker bajo la modalidad de juego Texas Hold'em No Limit. El torneo de poker dará comienzo a las 18:00 horas.| GANADOR | Yurii Berestenko. |
|---|---|
| PREMIO | 7.541€ |
| CRÓNICA | Torneo con un total de 84 jugadores presenciales que realizaron 147 entradas. Generaron un bote total de premios de 7.541€ y un total de 15 puestos premiados. Tras una interesante mesa final se proclamo campeón Yurii Berestenko obteniendo un premio de 1.923€, además de 60 puntos para la Liga de Póker Máster 6. |
| PUESTO | NOMBRE | PREMIOS | PUNTOS |
| 1º | Yurii Berestenko | 1.923 € | 60 |
| 2º | Ivor | 1.207 € | 42 |
| 3º | Martins Rudzutaks | 814 € | 34 |
| 4º | Jhon Fredy Ruiz | 641 € | 30 |
| 5º | Pedro Planes | 528 € | 27 |
| 6º | Jose Luis Serrano Penalva | 414 € | 24 |
| 7º | Luis Egea Campos | 339 € | 22 |
| 8º | GM | 302 € | 20 |
| 9º | Barrel | 264 € | 19 |
| 10º | Juan Miguel Mendoza | 226 € | 18 |
| 11º | Adeloy Ribes | 204 € | 17 |
| 12º | Jose Antonio Urrea | 181 € | 16 |
| 13º | Pedro Antonio Miravete | 166 € | 15 |
| 14º | Mikael Paredes | 166 € | 14 |
| 15º | Salvador Rodriguez | 166 € | 13 |
| 16º | Bengt Erik Jonsson | 12 | |
| 17º al 147º |